診療概要
目次
主要な放射線診断装置一覧
| CT | PHILIPS スペクトラルCT7500 PHILIPS Brilliance iCT GE Optima CT660 SIEMENS SOMATOM go.sim(治療計画用CT) |
|---|---|
| MRI | PHILIPS Ingenia 3.0T PHILIPS Ingenia 3.0T CX |
| 核医学検査 | SIEMENS Biograph Vision(PET/CT) SIEMENS Symbia Pro.specta(SPECT/CT) SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL D-DPECT(心臓専用半導体SPECT装置) |
| 一般撮影 | 富士フィルムDHF-155H3(Radnext50) Canon DRAD-8000A 島津製作所RAD SPEED Pro |
| ポータブル撮影装置 | Canon IMC-125 島津製作所 MobileArt Evolution(MX8K)ほか |
| 歯科撮影装置 | ヨシダ OP300/デントナビ |
| 骨密度撮影装置 | 東洋メディック Horizon C |
| マンモグラフィ | 富士フィルム AMULET Innovallity |
| 血管撮影装置 | PHILIPS Azurion 7Bほか(CAG室) PHILIPS Azurion M20ほか(ハイブリッド手術室) |




