当院循環器内科の2024年1年間の治療件数が確定しましたのでご報告いたします。
コロナ禍の時期を含め、PCI(冠動脈カテーテル)件数は年々増加しており、2024年は3,575件と過去最高となりました。当科では今後も低侵襲なカテーテル治療を通じて、地域の皆様に貢献して参る所存です。
| ① 総PCI(冠動脈カテーテル治療)数 | 3,575件 | |
|---|---|---|
| 内 訳 |
A.緊急PCI数 | 829件 |
| B.待機的PCI数 | 2,746件 | |
| C.慢性完全閉塞病変(CTO)治療数 | 85件 | |
| D.薬剤溶出性ステント使用本数 | 3,431本 | |
| E.アテレクトミー(ロータブレーター、エキシマレーザー)件数 | 116件 | |
| F.FFR/CFR | 1,792件 | |
| ② 末梢動脈疾患(PAD)に対するカテーテル治療(PTA又はPPI)数 | 144件 | |
| ③ 頸動脈ステント留置術(CAS)数 | 3件 | |
| ④ 腎動脈ステント留置術(PTRA)数 | 2件 | |
| ⑤ 不整脈に対する心筋焼灼術カテーテル アブレーション(ABL)数 |
571件 心房細動:394件 |
|
| ⑥ 致死性不整脈に対する埋込型除細動器(ICD)治療数 | 24件 | |
| ⑦ 心不全に対するペーシング治療(CRT)数 | 18件 | |
| ⑧ RI心筋シンチ件数 | 2,624件 | |
| ⑨ 心エコー検査件数 | 28,955件 | |
主要な治療件数の推移







