実績
目次
低侵襲手術実績
腹腔鏡手術
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 36 | 46 | 61 |
| 腹腔鏡下筋腫核出術 | 37 | 45 | 33 |
| 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 | 54 | 56 | 58 |
| 腹腔鏡下子宮附属器摘出術 | 54 | 44 | 61 |
| 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 9 | 6 | 9 |
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 47 | 13 | 7 |
| 腹腔鏡下腟断端挙上術 | 2 | 6 | 0 |
| その他の腹腔鏡下手術 | 7 | 4 | 6 |
| 合計 | 246 | 220 | 235 |
ロボット支援下手術
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット支援下子宮全摘術 | 62 | 42 | 30 |
| ロボット支援下仙骨腟固定術 | 4 | 59 | 75 |
| 合計 | 66 | 101 | 105 |
子宮鏡手術
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 子宮鏡下筋腫核出術 | 15 | 13 | 20 |
| 子宮鏡下内膜ポリープ切除術 | 22 | 26 | 23 |
| その他の子宮鏡下手術 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 39 | 43 |
骨盤臓器脱 手術実績
骨盤臓器脱手術
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 47 | 13 | 7 |
| ロボット支援下仙骨腟固定術 | 4 | 59 | 75 |
| 腹腔鏡下腟断端挙上術 | 2 | 6 | 0 |
| 経腟メッシュ手術(TVM) | 22 | 12 | 12 |
| 経腟ノンメッシュ手術 | 7 | 23 | 12 |
| 合計 | 82 | 113 | 106 |
尿失禁手術
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 中部尿道スリング手術(TOT) | 7 | 6 | 9 |




