健診項目一覧
目次
| 検査項目 | 項目 | 法定項目A | 法定項目B | 法定項目C | 松戸市健診 | 生活習慣病 | 婦人成人病 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 | ![]() |
|||||
| 診察 | |||||||
| 身体計測 | 身長 | ||||||
| 体重 | |||||||
| 肥満度 | |||||||
| BMI | |||||||
| 腹囲 | |||||||
| 眼科検査 | 視力測定 | ||||||
| 血圧測定 | (座位) | ||||||
| 脂質 | LDL-コレステロール | ||||||
| 中性脂肪 | |||||||
| HDL-コレステロール | |||||||
| 総コレステロール | |||||||
| 肝機能 | GOT | ||||||
| GPT | |||||||
| γ-GTP | |||||||
| アミラーゼ | |||||||
| アルカリフォスファターゼ | |||||||
| 総ビリルビン | |||||||
| アルブミン | |||||||
| 代謝系 | 血糖(空腹時) | ||||||
| HbA1C | |||||||
| 尿酸 | |||||||
| e-GFR | |||||||
| クレアチニン | |||||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ||||||
| 白血球数 | |||||||
| 血色素量 | |||||||
| ヘマトクリット値 | |||||||
| 血小板 | |||||||
| 尿一般 | 尿蛋白半定量 | ||||||
| 尿糖半定量 | |||||||
| 潜血 | |||||||
| ウロビリノーゲン | |||||||
| 聴力検査 |
オージオメーター 1000Hz/4000Hzの純音を用いた検査 |
||||||
| 心電図 |
12誘導 | ||||||
| 胸部レントゲン |
フィルム大角1枚1方向(直接) | ||||||
| 胃部 レントゲン |
フィルム四切5枚 | ||||||
| スポット四切2枚 | |||||||
| バリトップ450cc | |||||||
| ガスコンドロップ5ml | |||||||
| ブスコパン1A | |||||||
| フォルセニッド4T | |||||||
| 発泡顆粒3.5g x2包 (食道・十二指腸を含む) |
|||||||
| 便潜血検査 |
2回法 | ||||||
| 子宮癌検査 |
内診と子宮頸部の細胞診 | ||||||
| 乳がん検査 | 乳房超音波検査 |
料金
- 法定項目A:11,330円(特定健診未対応)
- 法定項目B:11,440円(特定健診対応)
- 法定項目C: 7,260円(松戸市健診対応) (心電図を実施する場合 9,020円)
- 生活習慣病:27,170円(特定健診対応)
- 婦人成人病:36,410円(特定健診対応)
《税込料金》





