
予防・早期発見・早期治療のために、
年に1度は人間ドック・健診を受けましょう。
最新鋭の256マルチスライスCTによる冠動脈の検査(オプション)をお奨めいたします。発見された異常には当院循環器科を受診していただくとともに、心臓カテーテル等の高度治療にも対応致します。
年に1度は人間ドック・健診を受けましょう。
最新鋭の256マルチスライスCTによる冠動脈の検査(オプション)をお奨めいたします。発見された異常には当院循環器科を受診していただくとともに、心臓カテーテル等の高度治療にも対応致します。
検査項目
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
|---|---|
| 診 察 | 一般診察・聴診・視診 |
| 血圧測定 | 最高 最低血圧 |
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz 250Hz・8000Hz |
| 血液生化学的検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・ChE・LAP・γ-GTP・TTT・ZTT・アミラーゼ・TP・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン・クレアチニン・尿酸・総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・血糖・尿素窒素・Na・Cl・K・Ca・IP・HbA1c・PSA(前立腺腫瘍マーカー)・中性脂肪・CEA(消化器系腫瘍マーカー)・糖負荷試験(前・60分後・120分後) |
| 血液算定検査 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型(ABO・RH)・赤血球沈降速度測定 |
| 免疫血清学的検査 | RPR定性・TPHA定性・CRP定性・CRP定量・リウマチ反応・ASLO |
| 肝炎ウイルス関連検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
| 尿検査 | ウロビリノーゲン・PH・比重・潜血・糖・蛋白・尿沈渣・糖負荷試験(前・60分後・120分後) |
| 便検査 | 免疫学的潜血反応(2回法)・虫卵 |
| 胸部レントゲン | 大角2枚2方向 |
| 腹部レントゲン | 半切1枚 |
| 上部消化管検査 | 内視鏡検査 または X線造影(バリウム) |
| 超音波検査 | 甲状腺・肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓・膀胱・前立腺・子宮・卵巣・乳房 |
| 眼科 | 視力(裸眼・矯正)・眼底カメラ・眼圧 |
| 心電図 | 安静時12誘導 負荷12誘導 |
| 肺機能検査 | 努力肺活量・1秒量 強制呼出曲線・フローボリューム曲線 |
| 病理学的検査 | 子宮頸部細胞診・喀痰細胞診 |
| 婦人科検診 | 内診・頸部細胞診 |
色の説明:1泊人間ドックのみ実施
日帰り人間ドック:料金44,100円(税込)
1泊人間ドック:料金65,100円(税込)
| 日帰り・1泊人間ドック オプション | 料金 | |
|---|---|---|
| [心臓病精密検査]心臓病超音波による画像診断 | ¥12,600 | |
| 超音波により心臓の形や動きを観察することにより、心臓弁膜症や心筋梗塞などを確実に診断することができます。身体には全く無害な検査です。 | ||
| 頭部MRI・A検査 | ¥25,000 | |
| 放射線を用いずに磁気誘導にて、頭部をいろいろな方向から輪切りにして、内部の異常情報を得るすぐれた検査です。 | ||
| 胸部CT検査 | ¥18,270 | |
| 胸部の輪切りの像をエックス線コンピュータ断層撮影で写しだし、内部に異常がないかどうかを調べる検査です。 | ||
| 腫瘍マーカー検査 | ¥3,400 | |
| 肝臓、前立腺、子宮頸部にがんの疑いがないかどうかを調べる血液の検査です。 [検査項目] 男性:AFP・γ-セミノプロテイン 女性:AFP・SCC | ||
| 大腸内視鏡検査 | ¥30,240 | |
| 肛門、直腸、S状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸まで大腸がんの検索をファイバースコープで調べる検査です。 当日のポリープ切除はできませんので、ご了承下さい。 | ||
| ペプシノゲン検査 | ¥5,040 | |
| 血液中ペプシノゲンという物質を調べて胃の粘膜の萎縮程度を調べ、間接的に発癌の可能性をみる検査です。 | ||
| 骨密度検査 | ¥4,540 | |
| 腰椎のエックス線で骨塩量を測定することにより骨密度を評価する検査です。 | ||
| 甲状腺検査 | ¥4,540 | |
| 甲状腺の機能を調べる血液の検査です。 [検査項目]FT3・FT4・TSH | ||
| ABI(動脈硬化)検査 | ¥1,640 | |
| 両腕、両下肢の血圧を同時に測定して血管の硬さを調べる検査です。 | ||
| 心臓CT検査 | ¥45,000 造影有 ¥25,500 造影無 | |
| 日本初の最新鋭・Philips製256マルチスライスCTで冠動脈を見ることができます。 ※造影剤アレルギー、腎機能が悪い方は造影剤は使用できません。 | ||
| 頸動脈超音波検査 | ¥6,930 | |
| 超音波で頸部の血管(動脈)を調べる検査です。動脈硬化の指標になります。 | ||
| マンモグラフィー検査 | ¥5,500 | |
| エックス線で乳房を写しだし、乳癌の疑いがないかどうかを調べる検査です。 | ||












