患者数
| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 患者数 | 391,266 | 381,128 | 409,158 | 401,959 |
| 新患者数 | 26,416 | 23,850 | 28,066 | 24,708 | |
| 1日平均 | 1,069 | 1,044 | 1,121 | 1,101 | |
| 入院 | 新入院患者数 | 12,899 | 11,924 | 12,907 | 15,048 |
| 1日平均 | 379 | 385 | 398 | 410 | |
| 稼働率 | 92.8% | 94.3% | 97.6% | 100.5% | |
| 平均在院日数 (7〜12月) | 13.22 | 12.48 | 11.81 | 9.95 | |
| 在宅 | 7,239 | 8,046 | 8,259 | 6,491 | |
| 人間ドック | 2,184 | 2,229 | 4,007 | 5,590 | |
| 健診 | 4,586 | 6,684 | 6,729 | 7,872 | |
年度:4月〜翌3月
手術件数
| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 3,870 | 3,996 | 4,259 | 4,166 | |
| 外科 | 870 | 1,011 | 1,138 | 979 | |
| 整形外科 | 745 | 714 | 621 | 478 | |
| 産婦人科 | 412 | 376 | 385 | 396 | |
| 泌尿器科 | 670 | 621 | 682 | 797 | |
| 脳神経外科 | 101 | 97 | 94 | 110 | |
| 心臓血管外科 | 547 | 565 | 692 | 562 | |
| 眼科 | 162 | 264 | 265 | 305 | |
| 耳鼻咽喉科 | 61 | 0 | 6 | 0 | |
| 形成外科 | 226 | 197 | 207 | 365 | |
| 口腔外科 | 131 | 151 | 175 | 174 | |
年度:4月〜翌3月
救急件数
| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 救急車受入台数 | 7,654 | 6,660 | 7,303 | 8,013 |
年度:4月〜翌3月
検査 件数
| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 上部内視鏡検査 (食道・胃・十二指腸) | 5,463 | 5,092 | 6,142 | 6,620 |
| 下部内視鏡検査 (直腸・大腸) | 2,393 | 2,292 | 2,464 | 2,603 |
| CT | 22,405 | 25,587 | 35,092 | 37,038 |
| MRI | 10,173 | 10,986 | 11,815 | 12,738 |
| RI | 2,928 | 3,071 | 3,705 | 3,712 |
| 心臓超音波検査 | 15,061 | 15,802 | 18,980 | 17,522 |
| 超音波検査 | 39,245 | 41,376 | 46,587 | 39,209 |
年度:4月〜翌3月












