◎:含む △:オプション 記号無:含まない
| 検査項目 | 細目 | 料金(税込) | 法 定 項 目 A | 法 定 項 目 B | 法 定 項 目 C | 松 戸 市 健 診 | 生 活 習 慣 病 | 婦 人 成 人 病 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 | 6,300円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 身体計測 | 身長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 体重 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 肥満度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BMI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 腹囲 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 眼科検査 | 視力測定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血圧測定 | (座位) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 脂質 | LDL-コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 中性脂肪 | 1,500円 (含:血糖) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HDL-コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 総コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 肝機能 | GOT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GPT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| γ-GTP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| アミラーゼ | ◎ | ◎ | ||||||
| アルカリフォスファターゼ | ◎ | ◎ | ||||||
| ZTT | ◎ | ◎ | ||||||
| 総ビリルビン | ◎ | ◎ | ||||||
| アルブミン | ◎ | ◎ | ||||||
| 代謝系 | 血糖(空腹時) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HbA1C | 760円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| クレアチニン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 血液一般 | 赤血球数 | 340円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 白血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血色素量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ヘマトクリット値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 血小板 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 尿一般 | 尿蛋白半定量 | 360円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 尿糖半定量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ウロビリノーゲン | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz/4000Hzの純音を用いた検査 | 500円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 心電図 | 12誘導 | 1,900円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 胸部 レントゲン | フィルム大角1枚1方向(直接) | 3,280円 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 胃部 レントゲン | フィルム四切5枚 スポット四切2枚 バリトップ450cc ガスコンドロップ5ml ブスコパン1A フォルセニッド4T 発泡顆粒3.5g x2包 (食道・十二指腸を含む) | 15,120円 | ◎ | ◎ | ||||
| 便潜血検査 | 2回法 | 1,050円 | ◎ | |||||
| 子宮癌検査 | 内診と子宮頸部の細胞診 | 2,270円 | ◎ | |||||
| オプション | 眼底検査 | 1,410円 | △ | |||||
| 心電図検査 | 1,900円 | △ |
法定項目A:14,190円 (特定健診未対応)
法定項目B:14,320円 (特定健診対応)
法定項目C:9,520円 (松戸市健診対応)
生活習慣病:27,300円 (特定健診対応)
婦人成人病:33,810円 (特定健診対応)












